Deterministic filtering discarded 94.4% of the 309610 management events collected, before the model saw anything. Read-only calls, known-noisy sources, the agent's own activity, and duplicate mutations are all dropped in plain code.
| Date | Run | AI | Collected | Kept | Failures | Episodes | Recs | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | COMPLETE | SUCCESS | 5172 | 322 | 225 | 136 | 2 | 136 episodes from 322 events; 225 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-21 | COMPLETE | SUCCESS | 5173 | 283 | 189 | 71 | 4 | 71 episodes from 283 events; 189 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-20 | COMPLETE | SUCCESS | 5177 | 58 | 26 | 47 | 5 | 47 episodes from 58 events; 26 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-19 | COMPLETE | SUCCESS | 5266 | 94 | 65 | 40 | 5 | 40 episodes from 94 events; 65 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-18 | COMPLETE | SUCCESS | 5216 | 263 | 195 | 103 | 5 | 103 episodes from 263 events; 195 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-17 | COMPLETE | SUCCESS | 5176 | 281 | 187 | 130 | 3 | 130 episodes from 281 events; 187 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-16 | COMPLETE | SUCCESS | 5203 | 261 | 121 | 124 | 4 | 124 episodes from 261 events; 121 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-15 | COMPLETE | SUCCESS | 5184 | 131 | 78 | 97 | 5 | 97 episodes from 131 events; 78 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-14 | COMPLETE | SUCCESS | 5188 | 132 | 61 | 91 | 5 | 91 episodes from 132 events; 61 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-13 | COMPLETE | SUCCESS | 5184 | 98 | 49 | 75 | 5 | 75 episodes from 98 events; 49 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-12 | COMPLETE | SUCCESS | 5157 | 97 | 42 | 77 | 3 | 77 episodes from 97 events; 42 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-11 | COMPLETE | SUCCESS | 5147 | 463 | 379 | 65 | 5 | 65 episodes from 463 events; 379 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-10 | COMPLETE | FALLBACK FALLBACK | 5173 | 82 | 33 | 62 | 5 | 62 episodes from 82 events; 33 failed; mostly resource lifecycle changes; deterministic fallback used. |
| 2026-11-09 | COMPLETE | SUCCESS | 5212 | 23 | 6 | 21 | 4 | 21 episodes from 23 events; 6 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-08 | COMPLETE | SUCCESS | 5174 | 82 | 32 | 65 | 3 | 65 episodes from 82 events; 32 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-07 | COMPLETE | SUCCESS | 5191 | 12 | 3 | 10 | 2 | 10 episodes from 12 events; 3 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-06 | COMPLETE | SUCCESS | 5196 | 82 | 36 | 63 | 5 | 63 episodes from 82 events; 36 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-05 | COMPLETE | SUCCESS | 5197 | 16 | 3 | 15 | 2 | 15 episodes from 16 events; 3 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-04 | COMPLETE | SUCCESS | 5214 | 28 | 8 | 24 | 5 | 24 episodes from 28 events; 8 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-03 | COMPLETE | SUCCESS | 5183 | 73 | 27 | 53 | 5 | 53 episodes from 73 events; 27 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-02 | COMPLETE | SUCCESS | 5163 | 534 | 486 | 45 | 5 | 45 episodes from 534 events; 486 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-11-01 | COMPLETE | SUCCESS | 5175 | 43 | 7 | 38 | 5 | 38 episodes from 43 events; 7 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-31 | COMPLETE | SUCCESS | 5177 | 57 | 19 | 46 | 3 | 46 episodes from 57 events; 19 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-30 | COMPLETE | SUCCESS | 5221 | 54 | 22 | 36 | 3 | 36 episodes from 54 events; 22 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-29 | COMPLETE | SUCCESS | 5185 | 246 | 115 | 96 | 5 | 96 episodes from 246 events; 115 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-28 | COMPLETE | SUCCESS | 5177 | 241 | 114 | 100 | 5 | 100 episodes from 241 events; 114 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-27 | COMPLETE | SUCCESS | 5196 | 150 | 70 | 60 | 5 | 60 episodes from 150 events; 70 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-26 | COMPLETE | SUCCESS | 5213 | 305 | 149 | 86 | 2 | 86 episodes from 305 events; 149 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-25 | COMPLETE | SUCCESS | 5197 | 295 | 136 | 78 | 2 | 78 episodes from 295 events; 136 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-24 | COMPLETE | SUCCESS | 5195 | 323 | 155 | 91 | 5 | 91 episodes from 323 events; 155 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-23 | COMPLETE | SUCCESS | 5164 | 132 | 56 | 51 | 3 | 51 episodes from 132 events; 56 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-22 | COMPLETE | SUCCESS | 5176 | 162 | 68 | 60 | 5 | 60 episodes from 162 events; 68 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-21 | COMPLETE | SUCCESS | 5232 | 161 | 71 | 68 | 3 | 68 episodes from 161 events; 71 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-20 | COMPLETE | SUCCESS | 5190 | 268 | 121 | 90 | 2 | 90 episodes from 268 events; 121 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-19 | COMPLETE | SUCCESS | 5159 | 312 | 150 | 101 | 4 | 101 episodes from 312 events; 150 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-18 | COMPLETE | SUCCESS | 5155 | 362 | 180 | 105 | 5 | 105 episodes from 362 events; 180 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-17 | COMPLETE | SUCCESS | 5154 | 354 | 185 | 103 | 5 | 103 episodes from 354 events; 185 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-16 | COMPLETE | SUCCESS | 5165 | 323 | 153 | 102 | 3 | 102 episodes from 323 events; 153 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-15 | COMPLETE | FALLBACK FALLBACK | 5194 | 297 | 142 | 100 | 5 | 100 episodes from 297 events; 142 failed; mostly resource lifecycle changes; deterministic fallback used. |
| 2026-10-14 | COMPLETE | SUCCESS | 5241 | 317 | 150 | 100 | 5 | 100 episodes from 317 events; 150 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-13 | COMPLETE | FALLBACK FALLBACK | 5183 | 204 | 91 | 81 | 5 | 81 episodes from 204 events; 91 failed; mostly resource lifecycle changes; deterministic fallback used. |
| 2026-10-12 | COMPLETE | SUCCESS | 5191 | 599 | 464 | 97 | 3 | 97 episodes from 599 events; 464 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-10-11 | COMPLETE | SUCCESS | 5619 | 719 | 352 | 348 | 4 | 348 episodes from 719 events; 352 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-10 | COMPLETE | SUCCESS | 5061 | 626 | 307 | 323 | 2 | 323 episodes from 626 events; 307 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-09 | COMPLETE | SUCCESS | 5030 | 840 | 632 | 225 | 4 | 225 episodes from 840 events; 632 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-08 | COMPLETE | FALLBACK FALLBACK | 5026 | 473 | 326 | 191 | 5 | 191 episodes from 473 events; 326 failed; mostly failed operations; deterministic fallback used. |
| 2026-10-07 | COMPLETE | SUCCESS | 5031 | 547 | 271 | 298 | 5 | 298 episodes from 547 events; 271 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-06 | COMPLETE | SUCCESS | 5063 | 363 | 220 | 164 | 5 | 164 episodes from 363 events; 220 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-05 | COMPLETE | SUCCESS | 5058 | 814 | 580 | 247 | 5 | 247 episodes from 814 events; 580 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-04 | COMPLETE | SUCCESS | 5034 | 209 | 92 | 122 | 2 | 122 episodes from 209 events; 92 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-03 | COMPLETE | SUCCESS | 5032 | 423 | 199 | 221 | 5 | 221 episodes from 423 events; 199 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-02 | COMPLETE | SUCCESS | 5027 | 947 | 477 | 482 | 4 | 482 episodes from 947 events; 477 failed; mostly failed operations. |
| 2026-10-01 | COMPLETE | SUCCESS | 5044 | 321 | 159 | 52 | 3 | 52 episodes from 321 events; 159 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-09-30 | COMPLETE | SUCCESS | 5073 | 280 | 135 | 40 | 5 | 40 episodes from 280 events; 135 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-09-29 | COMPLETE | SUCCESS | 5030 | 328 | 177 | 46 | 5 | 46 episodes from 328 events; 177 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-09-28 | COMPLETE | SUCCESS | 5050 | 323 | 156 | 47 | 5 | 47 episodes from 323 events; 156 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-09-27 | COMPLETE | SUCCESS | 5442 | 482 | 367 | 59 | 5 | 59 episodes from 482 events; 367 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-09-26 | COMPLETE | FALLBACK FALLBACK | 5048 | 300 | 143 | 60 | 5 | 60 episodes from 300 events; 143 failed; mostly resource lifecycle changes; deterministic fallback used. |
| 2026-09-25 | COMPLETE | SUCCESS | 5047 | 311 | 165 | 51 | 5 | 51 episodes from 311 events; 165 failed; mostly resource lifecycle changes. |
| 2026-09-24 | COMPLETE | SUCCESS | 5009 | 286 | 134 | 52 | 5 | 52 episodes from 286 events; 134 failed; mostly resource lifecycle changes. |
Per-day report drill-through is disabled in this view. The stored reports contain full CloudTrail detail and are never served publicly. To see what a full report looks like, open the sample report, generated from the project's demo scenarios against a placeholder account.